Renneinsätze 1963
Datum | Rennen | Fahrer | Start-Nr. | Rang | Bemerkung/Klasse |
06.04.1963 | Linas-Montlhéry, FR | Walter Egger | 2-03 | – | Keine Angabe |
07.04.1963 | Linas-Montlhéry, FR | Walter Egger | 11 | – | Nicht gestartet |
12.05.1963 | Slalom Payerne, CH | Walter Egger | 128 | – | Nicht beendet |
25.05.1963 | Slalom Dübendorf, CH | Walter Egger | 22 | 3 | S/P 1000 |
16.06.1963 | Sierre-Crans Montana, CH | Walter Egger | 197 | – | Nicht klassiert |
30.06.1963 | St. Ursanne-Les Rangiers, CH | Walter Egger | ? | 2 | S/P 1000* |
07.07.1963 | Trois-Épis, Turckheim, FR | Walter Egger | 161 | 2 | S/P 1150 |
14.07.1963 | Slalom Thun, CH (ACS Bern) | Walter Egger | 72 | 1 | S/P 850 – 1000 |
11.08.1963 | Europa Bergmeisterschaft Schauinsland, DE |
Walter Egger | 53 | – | unsicher |
25.08.1963 | Ollon – Villars, CH | Walter Egger | 123 | – | Nicht klassiert |
01.09.1963 | Marchairuz | Walter Egger | 165 | 2 | S/P 1000 |
08.09.1963 | Course de Côtes Urcy, FR | Walter Egger | 103 | 4 | S/P 1000** |
22.09.1963 | Mitholz – Kandersteg, CH | Walter Egger | 22 | 4 | S/P 1000 |
29.09.1963 | SM Schauinsland, DE | Walter Egger | 209 | – | Nicht klassiert |
* inoffiziell, Sport- und Rennwagen nur 1 Lauf wegen Rennabbruch
** ev. 2. Platz, da Hubraum bei zwei Konkurrenten nicht bekannt
Renneinsätze 1964
Datum | Rennen | Fahrer | Start-Nr. | Rang | Bemerkung/Klasse |
26.04.1964 | Slalom Payerne, CH | Heinz Schwyter | 162 | 3 | S/P 1000 |
24.05.1964 | Mitholz – Kandersteg, CH | Heinz Schwyter | 23 | – | Nur Training |
14.06.1964 | Slalom Thun, CH (ACS Bern) | Heinz Schwyter | 162 | 1 | |
XX.XX.1964 | Lignières | Heinz Schwyter | 38 | – | Keine Angabe |
Es werden weiterhin Informationen gesucht, wo der Sauter-Abarth damals startete. Da auf der Front und dem Heck noch die Startnummer 44 sichtbar ist gehe ich davon aus, dass mit dieser Nummer das letzte Rennen gefahren wurde.